ユーザ用ツール

サイト用ツール


防具


差分

このページの2つのバージョン間の差分を表示します。

この比較画面へのリンク

両方とも前のリビジョン前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
防具 [2024/09/18 12:30] moepapa防具 [2024/09/23 22:05] (現在) moepapa
行 1: 行 1:
-====== 魔法 ======+====== 防具 ======
  
-作中に登場する魔法一覧です。+作中に登場する防具一覧です。 
 +基本的に、売値は買値の7割です。 
 +買値が「-」のものは非売品で、宝箱入手などです。 
 +道具使用で特殊効果が発動する防具は、その防具を装備できないキャラでも使用して効果が発揮されます。 
 + 
 + 
 +^名前^防御力^買値^売値^特殊効果等^ 
 +^兜^^^^^ 
 +|かわのぼうし|5|35|24| | 
 +|てつのかぶと|12|1500|1050| | 
 +|ちしきのかぶと|17|5700|3990|使うと自身のMPを回復| 
 +|ちんもくのかぶと|20|6400|4480|使うとミノフスの効果| 
 +^盾^^^^^ 
 +|きのたて|3|60|42| | 
 +|てつのたて|6|120|84| | 
 +|まほうのてぶくろ|10|1800|1260|使うとゼータの効果| 
 +|てつのこて|12|4000|3200| | 
 +|かがみのたて|12|-|3220| | 
 +|いのちのたて|15|-|2940|使うとマディアの効果| 
 +|ナイトのたて|18|4400|3080| | 
 +|せんしのたて|22|5200|3640| | 
 +|ちからのたて|30|-|-|目覚めるまでは防御力15| 
 +^鎧^^^^^ 
 +|かわのふく|5|50|35| | 
 +|きぬのローブ|10|600|420| | 
 +|てつのよろい|12|200|140| | 
 +|ぎんのむねあて|15|3500|2450| | 
 +|はがねのよろい|18|1500|1050| | 
 +|まもりのマント|20|-|4060|使うとフイムルの効果| 
 +|ナイトのよろい|35|6000|4200| | 
 +|せんしのよろい|40|7200|5040| | 
 +|かすみのよろい|50|-|-|目覚めるまでは防御力25| 
 +^その他^^^^^ 
 +|ひょうのベルト|0|-|0|装備すると素早さ2倍| 
 +|せきばん|0|-|-|装備するとつよさ・防御2倍|
  
-^名前^消費MP^対象範囲^効果^ 
-|ガン|2|敵1体|約10のダメージ| 
-|ムービガン|4|敵1体|約30のダメージ| 
-|サーベ|3|敵1体|約20のダメージ| 
-|ムービサーベ|6|敵1体|約60のダメージ| 
-|メガサーベ|9|敵1体|約100のダメージ| 
-|ファン|4|敵全体|約20のダメージ| 
-|ファンネル|6|敵全体|約50のダメージ| 
-|メガファンネル|9|敵全体|約80のダメージ| 
-|ルフィラー|4|敵1体|約50のダメージ| 
-|ムービルフィラ|6|敵1体|約100のダメージ| 
-|メガルフィラー|8|敵1体|約140のダメージ| 
-|バズ|5|敵全体|約40のダメージ| 
-|バズレイ|8|敵全体|約80のダメージ| 
-|メガバズ|12|敵全体|約120のダメージ| 
-|ソーラ|7|敵1体|約80のダメージ| 
-|ソーラレイ|10|敵1体|一定確率で死なせる| 
-|メガソーラ|15|敵全体|一定確率で死なせる| 
-|ゼータ|8|味方1人|つよさを10%上昇| 
-|ハニカム|5|味方1人|ぼうぎょを10%上昇| 
-|ホバー|5|味方全員|すばやさを50%上昇| 
-|フィムル|5|味方全員|魔法の抵抗を20%上昇| 
-|ツイン|10|味方1人|分身を4~8ターン作り出す| 
-|ビット|3|敵全体|気絶状態にさせる| 
-|サイコミュ|8|敵全体|混乱させる| 
-|ミノフス|5|敵1体|魔法使用を封じる| 
-|ミノフスキー|8|敵味方全体|魔法使用を封じる| 
-|ネット|8|敵1体|ぼうぎょを10%減少| 
-|スキップ|10|味方1人|敵の後ろに回り込む| 
-|リスキップ|5|味方1人|回り込んだ仲間を戻す| 
-|アウト|10|味方全員|戦闘から離脱| 
-|ミディ|3|味方1人|HPを約30回復| 
-|ミディア|5|味方1人|HPを約60回復| 
-|ミディアム|10|味方1人|HPを全回復| 
-|マディア|20|味方全員|HPを約50回復| 
-|マディアム|40|味方全員|HPを約80回復| 
-|リバイブ|20|味方1人|生き返らせる(生きてる仲間のHP・MP全回復)| 
-|ピュア|3|味方1人|毒状態を治療| 
-|ピュアラ|3|味方1人|マヒ、混乱、気絶の治療| 
-|モノアイ|3|味方全員|50歩の間敵遭遇時に有利に| 
-|ターン|5|味方全員|一度行ったことがある町へワープ| 
-|ケープ|8|味方全員|ダンジョンから脱出| 
-|マーカー|3|味方全員|地面に印をつける(32個まで)| 
  
 [[start|トップ]]へ [[start|トップ]]へ


防具.1726630220.txt.gz · 最終更新: 2024/09/18 12:30 by moepapa

特に明示されていない限り、本Wikiの内容は次のライセンスに従います: CC Attribution-Share Alike 4.0 International
CC Attribution-Share Alike 4.0 International Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki