作中に登場する防具一覧です。
基本的に、売値は買値の7割です。
買値が「-」のものは非売品で、宝箱入手などです。
道具使用で特殊効果が発動する防具は、その防具を装備できないキャラでも使用して効果が発揮されます。
| 名前 | 防御力 | 買値 | 売値 | 特殊効果等 |
|---|---|---|---|---|
| 兜 | ||||
| かわのぼうし | 5 | 35 | 24 | |
| てつのかぶと | 12 | 1500 | 1050 | |
| ちしきのかぶと | 17 | 5700 | 3990 | 使うと自身のMPを回復 |
| ちんもくのかぶと | 20 | 6400 | 4480 | 使うとミノフスの効果 |
| 盾 | ||||
| きのたて | 3 | 60 | 42 | |
| てつのたて | 6 | 120 | 84 | |
| まほうのてぶくろ | 10 | 1800 | 1260 | 使うとゼータの効果 |
| てつのこて | 12 | 4000 | 3200 | |
| かがみのたて | 12 | - | 3220 | |
| いのちのたて | 15 | - | 2940 | 使うとマディアの効果 |
| ナイトのたて | 18 | 4400 | 3080 | |
| せんしのたて | 22 | 5200 | 3640 | |
| ちからのたて | 30 | - | - | 目覚めるまでは防御力15 |
| 鎧 | ||||
| かわのふく | 5 | 50 | 35 | |
| きぬのローブ | 10 | 600 | 420 | |
| てつのよろい | 12 | 200 | 140 | |
| ぎんのむねあて | 15 | 3500 | 2450 | |
| はがねのよろい | 18 | 1500 | 1050 | |
| まもりのマント | 20 | - | 4060 | 使うとフイムルの効果 |
| ナイトのよろい | 35 | 6000 | 4200 | |
| せんしのよろい | 40 | 7200 | 5040 | |
| かすみのよろい | 50 | - | - | 目覚めるまでは防御力25 |
| その他 | ||||
| ひょうのベルト | 0 | - | 0 | 装備すると素早さ2倍 |
| せきばん | 0 | - | - | 装備するとつよさ・防御2倍 |
トップへ