武器
武器
作中に登場する武器一覧です。
基本的に、売値は買値の7割です。
買値が「-」のものは非売品で、宝箱入手などです。
道具使用で特殊効果が発動する武器は、その武器を装備できないキャラでも使用して効果が発揮されます。
名前 | 攻撃力 | 買値 | 売値 | 特殊効果等 |
---|---|---|---|---|
たんけん | 2 | 15 | 10 | |
つえ | 3 | 10 | 7 | |
どうのつるぎ | 5 | 100 | 70 | |
とうぞくのナイフ | 10 | - | 1750 | ランダムで2~4回攻撃 |
てつのつるぎ | 10 | 400 | 280 | |
てつのオノ | 12 | 530 | 371 | |
てつのこん | 15 | 2000 | 1400 | |
けんじゃのつえ | 15 | 1000 | 700 | 使うとファンの効果 |
はがねのけん | 18 | 1500 | 1050 | |
はがねのオノ | 20 | 3000 | 2100 | |
スピア | 25 | 3200 | 2240 | |
すいしょうのつえ | 35 | 4500 | 3150 | |
きりさきのけん | 35 | 7600 | 5320 | 使うとムービサーベの効果 |
ひっさつのつるぎ | 35 | - | 5950 | 装備すると気合の一撃確率上昇 |
ばんのうのつえ | 45 | - | 3500 | 使うとランダムで攻撃魔法の効果 |
いかりのこん | 45 | 3000 | 2100 | |
モンスターキラー | 45 | 8000 | 5600 | |
エルフのゆみ | 50 | 7200 | 5040 | |
うらぎりのけん | 55 | 3600 | 2520 | 一定確率で味方を攻撃 |
たましいのけん | 55 | - | 6020 | 与えたダメージの約1/3だけ自身のHPを回復 |
はかいのオノ | 60 | 9000 | 6300 | |
でんじスピア | 65 | - | 9800 | 使うとファンネルの効果 |
めいよのつるぎ | 70 | 18000 | 12600 | |
せんしのオノ | 75 | 13000 | 9100 | |
ひかりのゆみ | 80 | - | - | |
ほのおのつるぎ | 100 | - | - | 目覚めるまでは攻撃力50 |
トップへ
武器.txt · 最終更新: 2024/09/20 19:05 by moepapa