魔法
魔法
作中に登場する魔法一覧です。
| 名前 | 消費MP | 対象範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|
| ガン | 2 | 敵1体 | 約10のダメージ |
| ムービガン | 4 | 敵1体 | 約30のダメージ |
| サーベ | 3 | 敵1体 | 約20のダメージ |
| ムービサーベ | 6 | 敵1体 | 約60のダメージ |
| メガサーベ | 9 | 敵1体 | 約100のダメージ |
| ファン | 4 | 敵全体 | 約20のダメージ |
| ファンネル | 6 | 敵全体 | 約50のダメージ |
| メガファンネル | 9 | 敵全体 | 約80のダメージ |
| ルフィラー | 4 | 敵1体 | 約50のダメージ |
| ムービルフィラ | 6 | 敵1体 | 約100のダメージ |
| メガルフィラー | 8 | 敵1体 | 約140のダメージ |
| バズ | 5 | 敵全体 | 約40のダメージ |
| バズレイ | 8 | 敵全体 | 約80のダメージ |
| メガバズ | 12 | 敵全体 | 約120のダメージ |
| ソーラ | 7 | 敵1体 | 約80のダメージ |
| ソーラレイ | 10 | 敵1体 | 一定確率で死なせる |
| メガソーラ | 15 | 敵全体 | 一定確率で死なせる |
| ゼータ | 8 | 味方1人 | つよさを10%上昇 |
| ハニカム | 5 | 味方1人 | ぼうぎょを10%上昇 |
| ホバー | 5 | 味方全員 | すばやさを50%上昇 |
| フィムル | 5 | 味方全員 | 魔法の抵抗を20%上昇 |
| ツイン | 10 | 味方1人 | 分身を4~8ターン作り出す |
| ビット | 3 | 敵全体 | 気絶状態にさせる |
| サイコミュ | 8 | 敵全体 | 混乱させる |
| ミノフス | 5 | 敵1体 | 魔法使用を封じる |
| ミノフスキー | 8 | 敵味方全体 | 魔法使用を封じる |
| ネット | 8 | 敵1体 | ぼうぎょを10%減少 |
| スキップ | 10 | 味方1人 | 敵の後ろに回り込む |
| リスキップ | 5 | 味方1人 | 回り込んだ仲間を戻す |
| アウト | 10 | 味方全員 | 戦闘から離脱 |
| ミディ | 3 | 味方1人 | HPを約30回復 |
| ミディア | 5 | 味方1人 | HPを約60回復 |
| ミディアム | 10 | 味方1人 | HPを全回復 |
| マディア | 20 | 味方全員 | HPを約50回復 |
| マディアム | 40 | 味方全員 | HPを約80回復 |
| リバイブ | 20 | 味方1人 | 生き返らせる(生きてる仲間のHP・MP全回復) |
| ピュア | 3 | 味方1人 | 毒状態を治療 |
| ピュアラ | 3 | 味方1人 | マヒ、混乱、気絶の治療 |
| モノアイ | 3 | 味方全員 | 50歩の間敵遭遇時に有利に |
| ターン | 5 | 味方全員 | 一度行ったことがある町へワープ |
| ケープ | 8 | 味方全員 | ダンジョンから脱出 |
| マーカー | 3 | 味方全員 | 地面に印をつける(32個まで) |
トップへ
魔法.txt · 最終更新: 2024/09/18 12:30 by moepapa